1
/
von
2
Bussmann S500-400-R Sicherungen (100 Stück)
Bussmann S500-400-R Sicherungen (100 Stück)
Normaler Preis
$150.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$150.00 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Eaton Bussmann Serie S500 – 5 x 20 mm flinke Sicherung – Technische Daten
Allgemeine Informationen:
- Produktart: Schnell wirkende Glasrohrsicherung
- Serie: S500
- Größe: 5 mm x 20 mm
- Hersteller: Eaton – Bussmann-Serie
-
Merkmale:
- Geringe Ausschaltleistung
- Glasröhrenkonstruktion
- Versilberte (32 mA – 125 mA) oder vernickelte (160 mA – 10 A) Endkappen
- Optionale Axialleitungen verfügbar
- Entwickelt nach IEC 60127-2/2 (160 mA – 10 A)
Elektrische Eigenschaften:
- Nennspannung: 250 V Wechselstrom
- Ampere-Nennbereich: 32 mA bis 10 A (die genauen Teilenummern finden Sie in der Tabelle unten)
- Bewertung der Unterbrechung: 35 A bei 250 V AC (40 A für 4 A-Bewertung, 50 A für 5 A-Bewertung, 63 A für 6,3 A-Bewertung, 80 A für 8 A-Bewertung, 100 A für 10 A-Bewertung)
- Typische Kältebeständigkeit: Die spezifischen Teilenummern finden Sie in der Tabelle unten.
- Typischer Schmelz-I²t: Die spezifischen Teilenummern finden Sie in der Tabelle unten.
- Zeit-Strom-Kennlinien: Schnell wirkend (detaillierte Eigenschaften finden Sie in der Zeit-Strom-Kurve im Datenblattbild)
Zeit-Strom-Leistung (bei Nennstrom - In):
Vielfaches des Nennstroms | Min. Öffnungszeit | Max. Öffnungszeit |
---|---|---|
1,5 Zoll | 60 Min. (32mA-6,3A), 30 Min. (8A-10A) | - |
2.1 In | 30 Minuten | 10 ms (32 mA – 125 mA), 50 ms (160 mA – 6,3 A), 50 ms (8 A – 10 A) |
2,75 Zoll | 10 ms | 500 ms (32 mA – 125 mA), 2 Sek. (160 mA – 6,3 A), 2 Sek. (8 A – 10 A) |
4 Zoll | 3 ms | 100 ms (32 mA – 125 mA), 300 ms (160 mA – 6,3 A), 400 ms (8 A – 10 A) |
10 Zoll | - | 20 ms (32 mA – 125 mA), 20 ms (160 mA – 6,3 A), 40 ms (8 A – 10 A) |
Spezifikationen und Teilenummerndetails:
Teilenummer | Ampere-Bewertung (A) | Typischer DC-Kaltwiderstand (Ω) | Typischer Schmelz-I²t | Max. Spannungsabfall (mV) |
---|---|---|---|---|
S500-32-R | 0,032 | 290 | 0,00002 | 13000 |
S500-40-R | 0,040 | 210 | 0,00006 | 11500 |
S500-50-R | 0,050 | 150 | 0,00010 | 10500 |
S500-63-R | 0,063 | 113 | 0,00020 | 9800 |
S500-80-R | 0,080 | 22 | 0,0008 | 3000 |
S500-100-R | 0,100 | 18 | 0,0013 | 2800 |
S500-125-R | 0,125 | 11 | 0,0034 | 2200 |
S500-160-R | 0,160 | 9.1 | 0,008 | 2000 |
S500-200-R | 0,200 | 6.8 | 0,016 | 1700 |
S500-250-R | 0,250 | 4.3 | 0,28 | 1400 |
S500-315-R | 0,315 | 3.1 | 0,58 | 1300 |
S500-400-R | 0,400 | 2.0 | 0,18 | 1100 |
S500-500-R | 0,500 | 0,26 | 0,18 | 220 |
S500-630-R | 0,630 | 0,20 | 0,35 | 220 |
S500-800-R | 0,800 | 0,14 | 0,67 | 190 |
S500-1-R | 1,00 | 0,125 | 0,60 | 200 |
S500-1.25-R | 1,25 | 0,096 | 0,84 | 200 |
S500-1.6-R | 1,60 | 0,066 | 1.6 | 190 |
S500-2-R | 2,00 | 0,043 | 4.2 | 150 |
S500-2.5-R | 2,50 | 0,034 | 6.1 | 150 |
S500-3.15-R | 3.15 | 0,025 | 13 | 130 |
S500-4-R | 4,00 | 0,021 | 22 | 130 |
S500-5-R | 5,00 | 0,014 | 42 | 120 |
S500-6.3-R | 6.30 | 0,010 | 69 | 120 |
S500-8-R | 8.00 | 0,010 | N / A | 120 |
S500-10-R | 10,0 | 0,008 | N / A | 120 |
Zulassungen durch Behörden:
- Von cURus anerkannt (Datei E19180, Leitfaden JDYX2, JDYX8)
- CSA-Komponentenabnahme (Datei 1803366)
- SEMKO-Zulassung (Datei 414552)
- VDE-Zulassung (Datei 40014109)
- BSI-Zulassung (Datei KM55676)
- IMQ-Zulassung (Datei CA03.00097)
- CCC-Zulassung (Datei 2005010207155694)
- RoHS-konform
- Halogenfrei
Umweltdaten:
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C (mit Derating)
- Lagertemperatur: Siehe Datenblatt.
- Klimakategorie: Siehe Datenblatt.
Physikalische Abmessungen:
- Durchmesser: 5 mm
- Länge: 20 mm
- Anschlussmaße (Option Axialanschluss): Siehe Zeichnung im Datenblatt.
- Verpackungsoptionen: Die Verpackungscodes (BK, BK1, TR2, Blank) finden Sie im Datenblatt.
Notiz:
- *Typischer Gleichstrom-Kaltwiderstand gemessen bei <10 % des Nennstroms.
- *Typischer Schmelz-I²t-Wert (I²t wurde bei der angegebenen Abschaltleistung und Nennspannung gemessen).
- *Maximaler Spannungsabfall gemessen bei +20 °C Umgebungstemperatur und Nennstrom.
- Vollständige Details, Derating-Kurven und Zeit-Strom-Kurven finden Sie im Datenblatt zur Eaton Bussmann S500-Serie.
Aktie
No reviews

